









Batauro
Enfiniti - Blanco - ITX/ Micro ATX Dual Ring USB 3.0 Vidrio Templado Incluye Fuente 450W
Con el Gabinete Micro ATX / ITX Tower ENFINITI, encontrarás un diseño minimalista con estructura unibody que envuelve sus paneles laterales de cristal templado de alto calibre. Sin dejar pasar de lado su panel frontal y superior fabricado de una robusta pieza de 0.60 - 0.80 mm de grosor, aumentando su estética y minimalismo por completo controlando la iluminación de tu equipo gracias al controlador ARGB integrado con botón de administración en panel frontal y compatibilidad con la sincronización de tu motherboard (ARGB 5V). El gabinete ENFINITI sabe que el TAMAÑO IMPORTA, Su gran tamaño lo hacen ideal para instalación de sistemas de enfriamiento liquido de alto desempeño soportando radiadores de hasta 240 mm. Aparte ahora cuenta con un fuente Batauro 450W 80 PLUS Bronze para poder sumistrar la energia necesaria a tus componnetes y asi tener un gabiente super completo para diferentes entornos.
A) Caja de empaque
B) Gabinete ENF-450-W BLANCO
C) Kit de accesorios para ensamble
D) Manual de ensamble
E) Un ventilador 120mm ARGB Dual Ring frontal
F) Un ventilador 1200mm trasero
Modelo | ENF-450-W BLANCO |
Diseño | |
Materiales | Acero, Platico y Vidrio templado |
Factor de forma | Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX y Mini ATX |
Número de puertos 3.5'' | 2 |
Número de puertos 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Ventana lateral | 1 |
Adecuado para | Hogar/ Oficina / Juego |
Panel de vidrio templado | Si |
Filtro antipolvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, Corriente |
Altura máxima de la CPU mas fresco | 16 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Fuente de alimentación | 450 W |
Ubicación de la fuente de alimentación | Parte trasera |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados | 3 (1 incluido) |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Números de ventiladores posteriores soportados | 1 (1 incluido) |
Diámetro de ventiladores posteriores soportados | 120 mm |
Números de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetro de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Capacidad de enfriamiento liquido | Si |
Tamaña del ventilador del radiador posterior compatible | 120, 240 mm |
Tamaña del ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaña del ventilador del radiador superior compatible | 120 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaño de disco duro soportados | 2.5, 3.5'' |
Número de HDDs soportados | 2 |
Número de SDDs soportados | 4 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 188 mm |
Profundidad | 380 mm |
Altura | 350 mm |
Peso | 7.1 Kg |
Empaquetado | |
Ancho | 270 mm |
Profundidad | 462 mm |
Altura | 470 mm |
Peso | 7.4 Kg |