Batauro
Fuente de Poder - 450 Watts - 80 Plus Bronze - Negro
Las fuentes de poder BATAURO combinan tecnologías de refrigeración de alto desempeño junto a componentes premium para darnos una fuente de poder increíblemente silenciosa y eficiente para manejar diversos escenarios.
Descargar - Presentación
A) Caja de empaque.
B) Fuente de poder FP-450-BK.
C) Manual de ensamble.
D) Instructivo de garantía
| Potencia Total | 450 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Corriente de entrada | 7-3.5 A |
| Corrección de factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Tiempo de espera | 17 ms |
| Eficiencia | 81% |
| Funciones de protección de poder | Sobretensión, Bajo tensión, Sobrevoltaje, |
| Bajo tensión, Cortocircuito, Sobrecorriente | |
| Puertos e Interfaces | |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 50 cm |
| Numero de conectores de energía SATA | 4 |
| Longitud del cable de alimentación SATA | 700 mm |
| Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 2 |
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 700 mm |
| Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | No |
| Conectores de poder PCI Express (6+2 pin) | 1 |
| Longitud de cable de alimentación PCI Express | 52 cm |
| CPU conector de alimentación (4+4 pines) | Si |
| Longitud del cable de alimentación CPU | 62 cm |
| Conector de poder ATX | Si |
| Conector de poder floppy | 0 |
| Longitud del cable de la unidad de disquete | |
| Conector Express PCI | Si |
| Tipo de cableado | No modular |
| Desempeño | |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Utilizar con | PC |
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
| Versión ATX | 2.31 |
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 14 cm |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador |
| Ubicación de ventilador | Superior |
| Contenido del paquete | |
| Cables incluidos | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 158 mm |
| Altura | 95 mm |
| Peso | 1.44 Kg, Con empaque: 1.84Kg |


































