Batauro
Gabinete Batauro Rocket Sin Fuente De Poder
A) Caja de empaque
B) Manual de uso
C) Garantía
| Modelo | RKT-600-WH |
| Diseño | |
| Materiales | Acero, Platico y Vidrio templado |
| Factor de forma | Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | E-ATX, ATX, Micro ATX y Mini ATX |
| Número de puertos 3.5'' | 2 |
| Número de puertos 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | 1 |
| Adecuado para | Hogar/ Oficina / Juego |
| Panel de vidrio templado | Si |
| Filtro antipolvo | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro, Corriente |
| Altura máxima de la CPU mas fresco | 17 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores frontales soportados | 3 (2 incluido) |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120, 140 mm |
| Números de ventiladores posteriores soportados | 1 (1 incluido) |
| Diámetro de ventiladores posteriores soportados | 120 mm |
| Números de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetro de ventiladores superiores soportados | 120, 140 mm |
| Capacidad de enfriamiento liquido | Si |
| Tamaña del ventilador del radiador frontal compatible | 120, 240, 280 mm |
| Tamaña del ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Tamaña del ventilador del radiador superior compatible | 120, 240, 280 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño de disco duro soportados | 2.5, 3.5'' |
| Número de HDDs soportados | 2 |
| Número de SDDs soportados | 4 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Altura | 440 mm |
| Peso | |
| Empaquetado | |
| Ancho | 265 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 460 mm |
| Peso |































